99% korting op de Deutsche Bahn
Alleen voor klanten met vlucht boekingen
Meer bekijken

| Datum | Luchthaven | Vliegtuig | Vertrek | Aankomst | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertrek | Aankomst | |||||
| Za 10 jan | Amsterdam (AMS) | Frankfurt (FRA) | E190 | 5:27 PM | 6:09 PM | Gearriveerd |
| Zo 11 jan | Amsterdam (AMS) | Frankfurt (FRA) | E295 | 5:12 PM | 5:51 PM | Gearriveerd |
| Ma 12 jan | Amsterdam (AMS) | Frankfurt (FRA) | E75L | 5:27 PM | 6:10 PM | Gearriveerd |
| Di 13 jan | Amsterdam (AMS) | Frankfurt (FRA) | E75L | 5:03 PM | 5:45 PM | Gearriveerd |
| Wo 14 jan | Amsterdam (AMS) | Frankfurt (FRA) | E190 | 5:12 PM | 5:57 PM | Gearriveerd |
| Do 15 jan | Amsterdam (AMS) | Frankfurt (FRA) | E7W | 4:50 PM | 5:33 PM | Gepland |
| Vr 16 jan | Amsterdam (AMS) | Frankfurt (FRA) | E7W | 4:50 PM | 5:55 PM | Gepland |
De historische prestatiecijfers van Trip.com geven 57% vertrekken op tijd (49 minuten te Gemiddeld later) en 77% aankomsten op tijd (26 minuten te Gemiddeld later) voor SK6644 aan. De cijfers zijn gebaseerd op de gemiddelde punctualiteit van de laatste 30 vluchten.
















KLM
KLM
KLM
KLM
KLM
KLM
Volg statusupdates van uw vlucht in realtime
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download

Scan the QR code


