99% korting op de Deutsche Bahn
Alleen voor klanten met vlucht boekingen
Meer bekijken

| Datum | Luchthaven | Vliegtuig | Vertrek | Aankomst | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertrek | Aankomst | |||||
| Di 10 mrt | Frankfurt (FRA) | Munich (MUC) | 319 | 8:33 AM | 9:12 AM | Gearriveerd |
| Wo 11 mrt | Frankfurt (FRA) | Munich (MUC) | 319 | 8:27 AM | 9:05 AM | Gearriveerd |
| Do 12 mrt | Frankfurt (FRA) | Munich (MUC) | 320 | 8:40 AM | 9:22 AM | Gearriveerd |
| Vr 13 mrt | Frankfurt (FRA) | Munich (MUC) | 319 | -- | -- | Geannuleerd |
| Za 14 mrt | Frankfurt (FRA) | Munich (MUC) | 789 | 8:15 AM | 8:49 AM | Gepland |
| Zo 15 mrt | Frankfurt (FRA) | Munich (MUC) | 319 | 8:15 AM | 9:10 AM | Gepland |
| Ma 16 mrt | Frankfurt (FRA) | Munich (MUC) | 321 | 8:15 AM | 9:10 AM | Gepland |
Op basis van de gemiddelde prestaties van deze vlucht over de laatste 30 vluchten, is het percentage tijdig vertrek van AC9415 87% (Gemiddeld later 18 minuten), en is het percentage tijdige aankomst 100% (Gemiddeld eerder 0 minuten).
















Condor Airlines
Condor Airlines
Condor Airlines
Condor Airlines
Condor Airlines
Condor Airlines
Volg statusupdates van uw vlucht in realtime
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download

Scan the QR code


